Ceník od 11-4-2022
Spárovkou nazýváme dřevěnou plotnu, která je slepená z dřevěných přířezů. Spárovka se využívá hlavně k výrobě nábytku, schodišť (nášlapů, schodnic a podstupnic) a také k výrobě pracovních či kuchyňských desek.
Spárovky jsou vždy na objednávku s dodací lhůtou 3-6 týdnů.
Při výrobě spárovky používáme lepidlo s atestem pro nárokovanou skupinu B3 dle DIN 68 602 odpovídající D3 evropské normě EN 205. Toto lepidlo není zdraví škodlivé a může být použito i ve styku s potravinami. Upozornění, spárovky nejsou vhodné pro venkovní užití, lepidlo neodolává stálé zátěží vodou, vlhko snáší.
Spárovky nejsou přesně formátovány, jsou s nadměrky.
provedení | síla (mm) | kvalita | délka (mm) | CENA za m2 bez DPH | CENA za m2 s DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buková spárovka | |||||||
cink | 20 | A/B | 1 505 Kč | 1 821 Kč | |||
cink | 40 | A/B | 2 457 Kč | 2 973 Kč | |||
fix | 40 | A/C | 0-999 | 2 841 Kč | 3 438 Kč | ||
fix | 40 | A/C | 1000-1199 | 3 036 Kč | 3 673 Kč | ||
fix | 40 | A/C | 1200-1399 | 3 231 Kč | 3 909 Kč | ||
fix | 40 | A/C | 1400-1499 | 3 426 Kč | 4 145 Kč | ||
fix | 40 | A/C | 1500-1699 | 3 614 Kč | 4 373 Kč | ||
fix | 40 | A/C | 1700-1799 | 3 809 Kč | 4 609 Kč | ||
fix | 40 | A/C | 1800-1999 | 3 874 Kč | 4 688 Kč | ||
fix | 40 | A/C | 2000-2499 | 4 069 Kč | 4 924 Kč | ||
fix | 40 | A/C | 2500-2999 | 4 264 Kč | 5 160 Kč | ||
fix | 40 | A/C | 3000-4000 | 4 713 Kč | 5 703 Kč | ||
fix | 20 | A/C | 0-999 | 1 472 Kč | 1 782 Kč | ||
fix | 20 | A/C | 1000-1499 | 1 534 Kč | 1 857 Kč | ||
fix | 20 | A/C | 1500-1999 | 1 687 Kč | 2 041 Kč | ||
fix | 20 | A/C | 2000-2199 | 1 856 Kč | 2 246 Kč | ||
cink | 20 | A/C | 1 242 Kč | 1 503 Kč | |||
cink | 40 | A/C | 2 210 Kč | 2 675 Kč | |||
cink | 20 | C | 1 105 Kč | 1 338 Kč | |||
cink | 40 | C | 2 067 Kč | 2 502 Kč |
provedení | síla (mm) | kvalita | délka (mm) | CENA za m2 bez DPH | CENA za m2 s DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubová spárovka | |||||||
cink | 20 | A/B | 1 895 Kč | 2 293 Kč | |||
cink | 40 | A/B | 3 497 Kč | 4 232 Kč | |||
fix | 40 | A/C | 0-999 | 5 090 Kč | 6 159 Kč | ||
fix | 40 | A/C | 1000-1199 | 5 090 Kč | 6 159 Kč | ||
fix | 40 | A/C | 1200-1399 | 5 090 Kč | 6 159 Kč | ||
fix | 40 | A/C | 1400-1799 | 5 090 Kč | 6 159 Kč | ||
fix | 40 | A/C | 1800-1999 | 5 090 Kč | 6 159 Kč | ||
fix | 40 | A/C | 2000-2300 | 5 824 Kč | 7 048 Kč | ||
fix | 40 | A/C | 2310-3000 | 5 824 Kč | 7 048 Kč | ||
fix | 40 | A/C | 3100-4000 | 6 045 Kč | 7 315 Kč | ||
fix | 20 | A/C | 0-999 | 2 486 Kč | 3 009 Kč | ||
fix | 20 | A/C | 1000-1199 | 2 486 Kč | 3 009 Kč | ||
fix | 20 | A/C | 1200-1499 | 2 486 Kč | 3 009 Kč | ||
fix | 20 | A/C | 1500-2000 | 2 737 Kč | 3 312 Kč | ||
fix | 20 | A/C | 2000-2500 | 2 902 Kč | 3 512 Kč | ||
cink | 20 | B/C | 1 430 Kč | 1 731 Kč | |||
cink | 40 | B/C | 2 717 Kč | 3 288 Kč |
Jak vypadá spárovka DUB v cink či fix provedení a rozdíl mezí AB a AC, AC je více barevná.
Příklad schodů z naší spárovky:
Legenda: | |
---|---|
cink | na délce je více nadstavovaných kusů = nadstavovaná lamela |
fix | na délce je bez spojů, v jednom kuse = průběžná lamela |
Pohledová kvalita: | |
A | plocha je barevně sladěna bez vad, trhlin, suků, jádra, běle a výsprav |
B | plocha je barevně rozdílná, záběhy jádra či běle, zdravé očka a malé suky |
C | plocha barevně rozdílná, záběhy tmavého jádra či běle |
V žadné kvalitě nejsou otvory po sucích. | |
U spárovky FIX kvalita A/A, obě strany pohledové, za příplatek. | >|
Spárovky FIX u délek nad 2000 mm je delší dodací lhůta. Termín upřesněň v nabídce. |