Šíře Hloubka v mm | Cena za BM / Kč | |
bez DPH | s DPH | |
150 | 254,20 | 305,00 |
200 | 265,00 | 318,00 |
250 | 287,50 | 345,00 |
300 | 315,00 | 378,00 |
350 | 360,00 | 432,00 |
400 | 390,00 | 468,00 |
450 | 423,30 | 508,00 |
500 | 465,00 | 558,00 |
550 | 498,30 | 598,00 |
600 | 551,70 | 662,00 |
650 | 640,00 | 768,00 |
700 | 670,00 | 804,00 |
750 | 700,00 | 840,00 |
800 | 705,00 | 846,00 |
Plastové koncovky | Cena za PÁR / Kč | |
bez DPH | s DPH | |
hl. do 200mm | 19,20 | 23,00 |
hl. do 300mm | 30,80 | 37,00 |
hl. do 600mm | 61,70 | 74,00 |
- Standartně (zdarma) jsou dodávány nažehlovací hrany volně, nažehlení hrany stojí 48Kč s DPH za 1 parapet.
0408 carera | 0126 bílá | 1032 šedá |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
5032 kraket | 3080 tmavý ořech | 3061 třešeň |
![]() |
![]() |
![]() |
3045 olše | 3066 buk | 3095 zlatý dub |
![]() |
![]() |
![]() |
3053 mahagon | 3055 javor | 3072 světlý dub |
![]() |
![]() |
![]() |
3052 tmavý dub | 5038 onyx | |
![]() |
![]() |
|