OSB desky prodáváme i volně po kusech, počet kusů na paletě je orientační. Kompletní ceník OSB desek, OSB desky jsou dřevoštěpkové desky lisované pomocí pryskyřice. Využití mají na záklopy, pochochí podlahy, konstrukce a opláštění celých domů. Vhodné i na konstrukci nábytku.
OSB desky se dodávají nebroušené v rozměru 1250x2500 a 675x2500 mm a v broušeném provedení 675x2500 mm.
OSB desky máme bez obsahu formaldehydů, proto označení ECO. Prodáváme České, Německé a Polské OSB desky. Ceny OSB desek jsou uvedeny za m2!
OSB desky - dřevoštěpkové desky: Ceník platný 15.10.2019 |
||||||||
Provedení |
Rozměr v mm (síla x šířka x délka) |
Počet ks/paleta (orientačně) |
Cena Kč/m 2 Odběr míň jak 50 m2. |
Cena Kč/m 2 Odběr víc jak 50 m2. |
Cena Kč/m 2 Odběr víc jak 100 m2. |
|||
bez DPH | s DPH 21% | bez DPH | s DPH 21% | bez DPH | s DPH 21% | |||
Bez pero drážky, nebroušený povrch | ||||||||
130 | - | - | - | - | - | - | ||
84 | - | - | - | - | - | - | ||
OSB 3 N | 10 x1250x2500 | 96 | 90,08 | 109,00 | 82,64 | 100,00 | 77,69 | 94,00 |
OSB 3 N | 12 x1250x2500 | 78 | 104,13 | 126,00 | 95,04 | 115,00 | 90,08 | 109,00 |
OSB 3 N | 15 x1250x2500 | 64 | 128,10 | 155,00 | 117,36 | 142,00 | 110,74 | 134,00 |
OSB 3 N | 18 x1250x2500 | 54 | 153,72 | 186,00 | 141,32 | 171,00 | 132,23 | 160,00 |
OSB 3 N | 22 x1250x2500 | 44 | 189,26 | 229,00 | 172,73 | 209,00 | 162,81 | 197,00 |
OSB 3 N | 25 x1250x2500 | 38 | 209,92 | 254,00 | 191,74 | 232,00 | 180,99 | 219,00 |
S pero drážkou po obvodě, nebroušený povrch | ||||||||
OSB 3 N - 4PD | 12 x675x2500 | 78 | 104,96 | 127,00 | 95,87 | 116,00 | 90,08 | 109,00 |
OSB 3 N - 4PD | 15 x675x2500 | 63 | 129,75 | 157,00 | 118,18 | 143,00 | 111,57 | 135,00 |
OSB 3 N - 4PD | 18 x675x2500 | 54 | 156,20 | 189,00 | 142,98 | 173,00 | 133,88 | 162,00 |
OSB 3 N - 4PD | 22 x675x2500 | 42 | 190,91 | 231,00 | 174,38 | 211,00 | 163,64 | 198,00 |
OSB 3 N - 4PD | 25 x675x2500 | 38 | 216,53 | 262,00 | 198,35 | 240,00 | 186,78 | 226,00 |
S pero drážkou po obvodě, broušený povrch (OSB EGGER Německo) | ||||||||
OSB 3 B - 4PD | 12 x675x2500 | 84 | 164,46 | 199,00 | 156,20 | 189,00 | 148,76 | 180,00 |
OSB 3 B - 4PD | 15 x675x2500 | 68 | 204,96 | 248,00 | 195,04 | 236,00 | 185,95 | 225,00 |
OSB 3 B - 4PD | 18 x675x2500 | 56 | 245,45 | 297,00 | 233,06 | 282,00 | 222,31 | 269,00 |
OSB 3 B - 4PD | 22 x675x2500 | 44 | 300,00 | 363,00 | 285,12 | 345,00 | 271,90 | 329,00 |
OSB 3 B - 4PD | 25 x675x2500 | 40 | 348,76 | 422,00 | 331,40 | 401,00 | 315,70 | 382,00 |
Technický list: ke stažení ve formátu PDF (OSB desky).
Vysvětlivky: | |
OSB 3 | nosné desky pro použití i ve vlhkém prostředí |
B | broušená strana |
N | nebroušená strana |
4 PD | pero/drážka po celém obvodu desky |
Orientační hmotnost OSB desek: | 1 paleta o rozměru 675x2500 váží cca 900 Kg |
1 paleta o rozměru 1250x2500 váží cca 1800 Kg | |
Počet Ks/pal: | Počet tabulí (desek) na jedné paletě. Počet se může lišit. |
OSB prodáváme i po kusech! Nemusíte kupovat celé palety. |
Ceník ke stažení ve formátu PDF zde.