Spárovkou nazýváme dřevěnou plotnu, která je slepená z dřevěných přířezů. Spárovka se využívá hlavně k výrobě nábytku, schodišť (nášlapů, schodnic a podstupnic) a také k výrobě pracovních či kuchyňských desek.
Při výrobě spárovky používáme lepidlo s atestem pro nárokovanou skupinu B3 dle DIN 68 602 odpovídající D3 evropské normě EN 205. Toto lepidlo není zdraví škodlivé a může být použito i ve styku s potravinami.
| Provedení | Síla v mm | Kvalita | Délka v mm | CENA za m2 (bez DPH) | CENA za m2 (s DPH) |
| Smrková spárovka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| fix | 20 | A/B | do 2400 | 580 Kč | 696 Kč |
| fix | 30 | A/B | do 2400 | 870 Kč | 1 044 Kč |
| fix | 40 | A/B | do 2400 | 1 160 Kč | 1 392 Kč |
| fix | 50 | A/B | do 2400 | 1 450 Kč | 1 740 Kč |
| Borová spárovka | |||||
| cink | 20 | A/B | 528 Kč | 634 Kč | |
| cink | 40 | A/B | 1 057 Kč | 1 269 Kč | |
| fix | 20 | A/B | do 2400 | 620 Kč | 744 Kč |
| fix | 30 | A/B | do 2400 | 930 Kč | 1 116 Kč |
| fix | 40 | A/B | do 2400 | 1 240 Kč | 1 488 Kč |
| fix | 50 | A/B | do 2400 | 1 550 Kč | 1 860 Kč |
| Buková spárovka | |||||
| cink | 20 | A/B | 776 Kč | 932 Kč | |
| cink | 30 | A/B | 1 165 Kč | 1 398 Kč | |
| cink | 40 | A/B | 1 431 Kč | 1 718 Kč | |
| cink | 50 | A/B | 2 041 Kč | 2 450 Kč | |
| fix | 40 | A/B | 0-999 | 1 742 Kč | 2 091 Kč |
| fix | 40 | A/B | 1000-1199 | 1 861 Kč | 2 234 Kč |
| fix | 40 | A/B | 1200-1399 | 1 980 Kč | 2 376 Kč |
| fix | 40 | A/B | 1400-1499 | 2 098 Kč | 2 518 Kč |
| fix | 40 | A/B | 1500-1699 | 2 217 Kč | 2 661 Kč |
| fix | 40 | A/B | 1700-1799 | 2 336 Kč | 2 804 Kč |
| fix | 40 | A/B | 1800-1999 | 2 376 Kč | 2 852 Kč |
| fix | 40 | A/B | 2000-2499 | 2 495 Kč | 2 994 Kč |
| fix | 40 | A/B | 2500-2999 | 2 613 Kč | 3 136 Kč |
| fix | 20 | A/B | 0-999 | 855 Kč | 1 026 Kč |
| fix | 20 | A/B | 1000-1499 | 941 Kč | 1 129 Kč |
| fix | 20 | A/B | 1500-1999 | 1 034 Kč | 1 241 Kč |
| fix | 20 | A/B | 2000-2199 | 1 138 Kč | 1 366 Kč |
| cink | 20 | A/C | 701 Kč | 842 Kč | |
| cink | 30 | A/C | 993 Kč | 1 192 Kč | |
| cink | 40 | A/C | 1 278 Kč | 1 534 Kč | |
| cink | 50 | A/C | 1 930 Kč | 2 316 Kč | |
| cink | 20 | C | 663 Kč | 796 Kč | |
| cink | 30 | C | 878 Kč | 1 054 Kč | |
| cink | 40 | C | 1 125 Kč | 1 350 Kč | |
| cink | 50 | C | 1 580 Kč | 1 896 Kč | |
| Jasanová spárovka | |||||
| cink | 40 | A/B | 2 475 Kč | 2 970 Kč | |
| fix | 40 | A/B | 0-999 | 2 520 Kč | 3 024 Kč |
| fix | 40 | A/B | 1000-1199 | 2 655 Kč | 3 186 Kč |
| fix | 40 | A/B | 1200-1499 | 2 880 Kč | 3 456 Kč |
| fix | 40 | A/B | 1500-1799 | 3 060 Kč | 3 672 Kč |
| fix | 40 | A/B | 1800-1999 | 3 262 Kč | 3 915 Kč |
| cink | 40 | C | 2 025 Kč | 2 430 Kč | |
| Třešňová spárovka | |||||
| cink | 30 | A/B | 2 010 Kč | 2 412 Kč | |
| Dubová spárovka | |||||
| cink | 20 | A/B | 1 066 Kč | 1 280 Kč | |
| cink | 30 | A/B | 1 564 Kč | 1 877 Kč | |
| cink | 40 | A/B | 2 038 Kč | 2 446 Kč | |
| cink | 50 | A/B | 3 093 Kč | 3 712 Kč | |
| fix | 20 | A/B | 0-999 | 1 280 Kč | 1 536 Kč |
| fix | 20 | A/B | 1000-1199 | 1 406 Kč | 1 688 Kč |
| fix | 20 | A/B | 1200-1499 | 1 518Kč | 1 822 Kč |
| fix | 20 | A/B | 1500-2000 | 1 721 Kč | 2 066 Kč |
| fix | 40 | A/B | 0-999 | 2 520 Kč | 3 024 Kč |
| fix | 40 | A/B | 1000-1199 | 2 655 Kč | 3 186 Kč |
| fix | 40 | A/B | 1200-1399 | 2 880 Kč | 3 456 Kč |
| fix | 40 | A/B | 1400-1799 | 3 060 Kč | 3 672 Kč |
| fix | 40 | A/B | 1800-1999 | 3 240 Kč | 3 888 Kč |
| cink | 20 | C | 830 Kč | 996 Kč | |
| cink | 30 | C | 1 209 Kč | 1 451 Kč | |
| cink | 40 | C | 1 566 Kč | 1 880 Kč | |
| Jasanová spárovka | |||||
| cink | 20 | A/B | 1 428 Kč | 1 714 Kč | |
| cink | 40 | A/B | 2 475 Kč | 2 970 Kč | |
| Javorová spárovka | |||||
| cink | 20 | A/B | 1 428 Kč | 1 714 Kč | |
| cink | 40 | A/B | 2 475 Kč | 2 970 Kč | |
| cink | 20 | A/C | 1 271 Kč | 1 526 Kč | |
| cink | 40 | A/C | 2 250 Kč | 2 700 Kč | |
| cink | 50 | A/C | 2 821 Kč | 3 386 Kč | |
| fix | 40 | A/B | 0-999 | 2 376 Kč | 2 852 Kč |
| fix | 40 | A/B | 1000-1199 | 2 508 Kč | 3 010 Kč |
| fix | 40 | A/B | 1200-1499 | 2 690 Kč | 3 230 Kč |
| fix | 40 | A/B | 1500-1799 | 2 853 Kč | 3 424 Kč |
| fix | 40 | A/B | 1800-1999 | 3 042Kč | 3 651 Kč |
| Ořechová spárovka | |||||
| cink | 40 | A/B | 4 900 Kč | 5 880 Kč | |
| * | za m3 | 147 000 Kč | s DPH | ||
LEGENDA:


Tento ceník postupně doplňujeme o další rozměry a dřeviny! Zboží pouze na objednávku, dodací doba do 3-6 týdnů.