Kompletní ceník: ke stažení ve formátu PDF (překližky).
V tomto ceníku naleznete více rozměrů! Ceník níže je orientační.
| Ceník platný od 4.10.2011 Překližky: | |||||||
Provedení |
Rozměr v mm (síla x šířka x délka) |
Počet ks/paleta |
Cena Kč/m 2 Odběr míň jak paleta. |
Cena Kč/m 2 Odběr paleta a více. |
- |
||
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||||
| Surová obalová překližka, kvalita CC (topolová) | |||||||
| 14 x 1250x2500 | 72 | 186,25 | 223,50 | 165,56 | 198,67 | - | |
| 18 x1250x2500 | 56 | 237,50 | 285,00 | 211,11 | 253,33 | - | |
| 21 x1250x2500 | 39 | 275,00 | 330,00 | 244,00 | 293,33 | - | |
| Foliovaná překližka, tmavě hnědá, hladká, film 120gr (topolová) | |||||||
| 15 x 1250x2500 | 67 | 268,75 | 322,50 | 238,89 | 286,67 | - | |
| 18 x1250x2500 | 56 | 306,67 | 367,50 | 272,22 | 326,67 | - | |
| 21 x1250x2500 | 48 | 348,33 | 418,50 | 310,00 | 372,00 | - | |
| Foliovaná překližka, tmavě hnědá, PROTISKLUZNÁ, film 167gr (topolová) | |||||||
| 12 x 1250x2500 | 86 | 247,50 | 297,00 | 220,00 | 264,00 | - | |
| 15 x1250x2500 | 67 | 285,00 | 342,00 | 253,33 | 304,00 | - | |
| 18 x1250x2500 | 56 | 325,00 | 390,00 | 288,89 | 346,67 | - | |
Technický list obalová: ke stažení ve formátu PDF (obalová překližka).
Technický list foliovaná: ke stažení ve formátu PDF (foliovaná překližka).
Technický list protiskluzná: ke stažení ve formátu PDF (protiskluzné překližka).